根据《太阳集团tyc334552025年研究生学业奖学金公共服务分计分细则》,经个人申报、太阳集团tyc33455研究生奖学金评审委员会组织审核,现将分数公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 计分类别 | 分数 |
1 | 21820511 | 张杏莲 | 荣誉类 | 4.25 |
2 | 22820077 | 袁悦 | 学生工作岗位工作量 | 3.5 |
3 | 22820083 | 李枭银 | 学生工作岗位工作量 | 2 |
4 | 22820084 | 李波沄 | 学生工作岗位工作量 | 2.5 |
5 | 22820086 | 唐雪儿 | 志愿服务 | 5 |
6 | 22820098 | 邹武龙 | 学生工作岗位工作量 | 2.5 |
7 | 22820109 | 梁国璇 | 学生工作岗位工作量 | 2.5 |
8 | 23720303 | 董淑慧 | 荣誉类 | 3.5 |
9 | 23720304 | 张焕仪 | 学生工作岗位工作量 | 2.5 |
10 | 23720306 | 肖永涛 | 志愿服务 | 3 |
11 | 23720307 | 郭鑫根 | 荣誉类 | 3.5 |
12 | 23720308 | 昝天杨 | 志愿服务 | 3 |
13 | 23720309 | 周锐奇 | 志愿服务 | 3 |
14 | 23720310 | 李思曼 | 荣誉类 | 3.5 |
15 | 23720311 | 崔亚平 | 学生工作岗位工作量 | 1.5 |
16 | 23720312 | 曹芮睿 | 学生工作岗位工作量 | 2.5 |
17 | 23720349 | 陈芸静 | 志愿服务 | 3 |
18 | 23720352 | 任星潼 | 志愿服务 | 2 |
19 | 23720353 | 陈雨昕 | 学生工作岗位工作量 | 3.5 |
20 | 23720355 | 王佳颖 | 志愿服务 | 3 |
21 | 23720358 | 王俊清 | 学生工作岗位工作量 | 2.5 |
22 | 23720360 | 陈龙新 | 志愿服务 | 3 |
23 | 23720363 | 王方文祺 | 荣誉类 | 3 |
24 | 23720364 | 张艺凡 | 荣誉类 | 3.5 |
25 | 23720365 | 张佳琦 | 荣誉类 | 4 |
26 | 23720366 | 王珈雯 | 志愿服务 | 3 |
27 | 23720367 | 叶静雯 | 志愿服务 | 3 |
28 | 23720368 | 董晗玥 | 学生工作岗位工作量 | 2.5 |
29 | 23720369 | 宋佳淑 | 志愿服务 | 3 |
30 | 23720370 | 石浩 | 志愿服务 | 3 |
31 | 23720371 | 徐纯一 | 志愿服务 | 3 |
32 | 23720372 | 王洁 | 志愿服务 | 3 |
33 | 23720373 | 张贺 | 志愿服务 | 3 |
34 | 23720374 | 陈洋 | 志愿服务 | 3 |
35 | 23720375 | 汪怡怡 | 学生工作岗位工作量 | 2.5 |
36 | 23720376 | 刘悦彤 | 学生工作岗位工作量 | 2 |
37 | 23720377 | 侯慧芳 | 学生工作岗位工作量 | 1.5 |
38 | 23720378 | 申婉 | 志愿服务 | 3 |
39 | 23720379 | 赵晓婷 | 学生工作岗位工作量 | 2 |
40 | 23720380 | 陆汉薇 | 荣誉类 | 4 |
41 | 23720381 | 石楚君 | 学生工作岗位工作量 | 2 |
42 | 23720383 | 陈慧慧 | 志愿服务 | 3 |
43 | 23720387 | 张雪怡 | 志愿服务 | 3 |
44 | 23720388 | 康仪欣 | 荣誉类 | 3.5 |
45 | 23720389 | 杨丽雯 | 学生工作岗位工作量 | 2.5 |
46 | 23720390 | 李想 | 志愿服务 | 2.5 |
47 | 23720396 | 秦凡森 | 学生工作岗位工作量 | 2 |
48 | 23720398 | 周格如 | 志愿服务 | 3 |
49 | 23720399 | 杨紫晗 | 志愿服务 | 3 |
50 | 23720400 | 袁嘉璐 | 志愿服务 | 3 |
51 | 23720401 | 陈芳盈 | 学生工作岗位工作量 | 2 |
52 | 23720402 | 黄思文 | 志愿服务 | 3 |
53 | 23720403 | 唐沁雨 | 志愿服务 | 3 |
54 | 23720404 | 陈捷 | 荣誉类 | 3.5 |
55 | 23720407 | 郑祖伟 | 志愿服务 | 3 |
56 | 23720412 | 罗筱瑞 | 学生工作岗位工作量 | 2 |
57 | 23720415 | 李畅 | 志愿服务 | 3 |
58 | 23720417 | 袁周敏 | 学生工作岗位工作量 | 2 |
59 | 23720419 | 徐慧琳 | 志愿服务 | 1.5 |
60 | 23720422 | 于腾 | 荣誉类 | 3.5 |
61 | 23720423 | 凌子晴 | 荣誉类 | 3.5 |
62 | 23720424 | 林欣 | 志愿服务 | 3 |
63 | 23720425 | 邓楠雨 | 学生工作岗位工作量 | 2.5 |
64 | 23720426 | 李凡 | 荣誉类 | 3.5 |
65 | 23720427 | 陈思洁 | 荣誉类 | 4 |
66 | 23720428 | 胡丽 | 荣誉类 | 4 |
67 | 23720430 | 王宇 | 学生工作岗位工作量 | 2.5 |
68 | 23720434 | 李霞 | 荣誉类 | 4 |
69 | 23720435 | 李欣玥 | 志愿服务 | 3 |
70 | 23720436 | 杨文珊 | 学生工作岗位工作量 | 1.5 |
71 | 23720437 | 纪湘湘 | 荣誉类 | 3.5 |
72 | 23720440 | 曹贝瑶 | 志愿服务 | 1 |
73 | 23720442 | 高思媛 | 志愿服务 | 3 |
74 | 23720443 | 司赛雅 | 学生工作岗位工作量 | 1.5 |
75 | 23720444 | 梁壮智 | 志愿服务 | 3 |
76 | 23720446 | 赖梅芳 | 志愿服务 | 3 |
77 | 23720447 | 汪紫蓝 | 志愿服务 | 3 |
78 | 23720449 | 白轩 | 志愿服务 | 3 |
79 | 23720450 | 程士远 | 学生工作岗位工作量 | 2.5 |
80 | 23720452 | 任咏婷 | 志愿服务 | 3 |
81 | 23720453 | 李露欣 | 志愿服务 | 3 |
82 | 23720455 | 王子林 | 志愿服务 | 3 |
83 | 23720456 | 苏昕宇 | 志愿服务 | 3 |
84 | 23720458 | 刘浩 | 学生工作岗位工作量 | 1 |
85 | 23720461 | 周语 | 学生工作岗位工作量 | 1.5 |
86 | 23720463 | 黄李菲 | 学生工作岗位工作量 | 2.5 |
87 | 23720464 | 万文元 | 学生工作岗位工作量 | 3.5 |
88 | 23720466 | 金叶佳 | 志愿服务 | 2 |
89 | 23720467 | 杨金燚 | 志愿服务 | 1.5 |
90 | 23720468 | 赵若帆 | 学生工作岗位工作量 | 2.5 |
91 | 23720469 | 刘梓熙 | 志愿服务 | 3 |
92 | 23720470 | 王曼霏 | 志愿服务 | 3 |
93 | 23720473 | 王艳雯 | 志愿服务 | 3 |
94 | 23720476 | 常宇辰 | 荣誉类 | 1 |
95 | 23720479 | 张俊成 | 志愿服务 | 1 |
96 | 23720480 | 李轩宇 | 志愿服务 | 3 |
97 | 23820078 | 李景燕 | 学生工作岗位工作量 | 1.5 |
98 | 23820081 | 马轶男 | 荣誉类 | 1.5 |
99 | 23820085 | 高西北 | 学生工作岗位工作量 | 2.5 |
100 | 23820094 | 奚日城 | 学生工作岗位工作量 | 2 |
101 | 23820097 | 郭知平 | 学生工作岗位工作量 | 3 |
102 | 23820100 | 李熠萧 | 志愿服务 | 3 |
103 | 23820105 | 赵煜 | 志愿服务 | 3 |
104 | 24720318 | 林珂昕 | 学生工作岗位工作量 | 2.5 |
105 | 24720319 | 张庆毅 | 志愿服务 | 1 |
106 | 24720320 | 李昕恬 | 学生工作岗位工作量 | 3.5 |
107 | 24720321 | 丁思宸 | 志愿服务 | 3 |
108 | 24720323 | 杜欣蓉 | 志愿服务 | 3 |
109 | 24720324 | 方栩婷 | 志愿服务 | 3 |
110 | 24720325 | 陈杰垚 | 学生工作岗位工作量 | 3.5 |
111 | 24720327 | 王雪凝 | 志愿服务 | 3 |
112 | 24720331 | 刘秋辰 | 学生工作岗位工作量 | 2.5 |
113 | 24720332 | 梁梦瑶 | 学生工作岗位工作量 | 1 |
114 | 24720334 | 林思楠 | 学生工作岗位工作量 | 1.5 |
115 | 24720336 | 卫浩 | 学生工作岗位工作量 | 3.5 |
116 | 24720338 | 毕慧淼 | 学生工作岗位工作量 | 1 |
117 | 24720339 | 胡锐 | 志愿服务 | 3 |
118 | 24720340 | 陈琳 | 志愿服务 | 3 |
119 | 24720341 | 魏微 | 志愿服务 | 1 |
120 | 24720342 | 季忆 | 学生工作岗位工作量 | 2 |
121 | 24720345 | 李星怡 | 学生工作岗位工作量 | 1.5 |
122 | 24720346 | 李敏 | 荣誉类 | 3 |
123 | 24720347 | 陈新兰 | 荣誉类 | 0.25 |
124 | 24720348 | 公妍 | 学生工作岗位工作量 | 3 |
125 | 24720349 | 翟艳秋 | 荣誉类 | 0.25 |
126 | 24720350 | 马倩 | 学生工作岗位工作量 | 1 |
127 | 24720351 | 蔡新瑶 | 学生工作岗位工作量 | 3.5 |
128 | 24720352 | 李晴 | 学生工作岗位工作量 | 2 |
129 | 24720353 | 何梦蝶 | 学生工作岗位工作量 | 1 |
130 | 24720354 | 钟花美 | 学生工作岗位工作量 | 1 |
131 | 24720355 | 豆子奕 | 志愿服务 | 1 |
132 | 24720356 | 朱舒宁 | 学生工作岗位工作量 | 3 |
133 | 24720358 | 张语丝 | 学生工作岗位工作量 | 2 |
134 | 24720359 | 王琳荷 | 荣誉类 | 1 |
135 | 24720364 | 王艺婷 | 学生工作岗位工作量 | 3.5 |
136 | 24720366 | 林柏豪 | 荣誉类 | 1 |
137 | 24720367 | 张秀娟 | 学生工作岗位工作量 | 2.5 |
138 | 24720368 | 叶黄欣 | 荣誉类 | 2 |
139 | 24720369 | 郑丽仪 | 学生工作岗位工作量 | 1.5 |
140 | 24720371 | 聂振兰 | 学生工作岗位工作量 | 3 |
141 | 24720372 | 刘尔君 | 学生工作岗位工作量 | 3.5 |
142 | 24720373 | 祁鸣欣 | 学生工作岗位工作量 | 3 |
143 | 24720374 | 孙婧雯 | 学生工作岗位工作量 | 1 |
144 | 24720375 | 段素萍 | 志愿服务 | 1 |
145 | 24720378 | 潘卿锐 | 学生工作岗位工作量 | 3.5 |
146 | 24720379 | 黄菲菲 | 学生工作岗位工作量 | 1.5 |
147 | 24720380 | 叶礼凡 | 志愿服务 | 3 |
148 | 24720381 | 郭静雯 | 志愿服务 | 3 |
149 | 24720383 | 杜婧雯 | 学生工作岗位工作量 | 2 |
150 | 24720386 | 程柯鑫 | 志愿服务 | 3 |
151 | 24720388 | 丁海韵 | 学生工作岗位工作量 | 1 |
152 | 24720389 | 梁弘杨 | 学生工作岗位工作量 | 2 |
153 | 24720390 | 魏辉敏 | 学生工作岗位工作量 | 1 |
154 | 24720391 | 韩腾轩 | 学生工作岗位工作量 | 2 |
155 | 24720393 | 纪云琪 | 学生工作岗位工作量 | 1 |
156 | 24720395 | 张雨欣 | 学生工作岗位工作量 | 2.5 |
157 | 24720397 | 张心如 | 志愿服务 | 2 |
158 | 24720400 | 陈然 | 志愿服务 | 3 |
159 | 24720401 | 秦文洁 | 学生工作岗位工作量 | 5 |
160 | 24720402 | 蔡钰雯 | 志愿服务 | 3 |
161 | 24720403 | 赵天歆 | 志愿服务 | 3 |
162 | 24720405 | 张德妍 | 学生工作岗位工作量 | 3 |
163 | 24720406 | 曾晓瑜 | 学生工作岗位工作量 | 2 |
164 | 24720409 | 多好 | 志愿服务 | 3 |
165 | 24720410 | 郭宏昕 | 荣誉类 | 0.75 |
166 | 24720411 | 吴楚越 | 荣誉类 | 3.5 |
167 | 24720413 | 孔祥语 | 学生工作岗位工作量 | 4.5 |
168 | 24720414 | 鲁懿 | 志愿服务 | 3 |
169 | 24720417 | 丁之尚 | 学生工作岗位工作量 | 3.5 |
170 | 24720420 | 施怡恬 | 学生工作岗位工作量 | 1 |
171 | 24720421 | 邱子文 | 学生工作岗位工作量 | 1.5 |
172 | 24720422 | 庞鹤立 | 学生工作岗位工作量 | 2 |
173 | 24720424 | 张春雨 | 志愿服务 | 3 |
174 | 24720425 | 万芊芊 | 志愿服务 | 3 |
175 | 24720427 | 姚良逾 | 志愿服务 | 3 |
176 | 24720429 | 王昕玥 | 学生工作岗位工作量 | 2 |
177 | 24720431 | 吴筱漪 | 志愿服务 | 3 |
178 | 24720432 | 丁滢悦 | 学生工作岗位工作量 | 3.5 |
179 | 24720433 | 叶源欣 | 学生工作岗位工作量 | 3.5 |
180 | 24720435 | 罗巽分 | 学生工作岗位工作量 | 4.5 |
181 | 24720437 | 封婉霜 | 志愿服务 | 3 |
182 | 24720439 | 周南翔 | 荣誉类 | 0.5 |
183 | 24720440 | 周望 | 志愿服务 | 3 |
184 | 24720442 | 刘涵 | 学生工作岗位工作量 | 3 |
185 | 24720443 | 李佳艺 | 学生工作岗位工作量 | 2 |
186 | 24720445 | 巴伊纳 | 学生工作岗位工作量 | 2.5 |
187 | 24720446 | 赵思媛 | 学生工作岗位工作量 | 4.5 |
188 | 24720447 | 周听雨 | 学生工作岗位工作量 | 3 |
189 | 24720448 | 张磊 | 荣誉类 | 0.5 |
190 | 24720449 | 蒋小刚 | 志愿服务 | 3 |
191 | 24720450 | 王骏卓 | 志愿服务 | 3 |
192 | 24720451 | 张户晓 | 志愿服务 | 3 |
193 | 24720454 | 贾蓬宇 | 学生工作岗位工作量 | 3.5 |
194 | 24720455 | 杨昕冉 | 志愿服务 | 2.5 |
195 | 24720456 | 张路飞 | 学生工作岗位工作量 | 3.5 |
196 | 24720457 | 沈雨沛 | 志愿服务 | 3 |
197 | 24720459 | 张蕊 | 志愿服务 | 3 |
198 | 24720461 | 周至辰 | 学生工作岗位工作量 | 2.5 |
199 | 24720464 | 姚雪艺 | 志愿服务 | 3 |
200 | 24720468 | 徐嘉华 | 志愿服务 | 3 |
201 | 24720469 | 朱琳 | 志愿服务 | 3 |
202 | 24720472 | 许书豪 | 志愿服务 | 3 |
203 | 24720473 | 丁雪峰 | 志愿服务 | 1 |
204 | 24720474 | 杨轲 | 学生工作岗位工作量 | 3.5 |
205 | 24720476 | 寇立 | 学生工作岗位工作量 | 4 |
206 | 24720477 | 邱傲寒 | 志愿服务 | 3 |
207 | 24720478 | 温冰燕 | 学生工作岗位工作量 | 3 |
208 | 24720479 | 宋姝洁 | 学生工作岗位工作量 | 3.5 |
209 | 24720480 | 朱虎 | 志愿服务 | 3 |
210 | 24720483 | 杨昕睿 | 学生工作岗位工作量 | 1.5 |
211 | 24720484 | 单一帆 | 学生工作岗位工作量 | 3 |
212 | 24720485 | 饶芳草 | 学生工作岗位工作量 | 4.5 |
213 | 24720487 | 朱玉婷 | 学生工作岗位工作量 | 4.5 |
214 | 24720488 | 陈骏钊 | 志愿服务 | 2.5 |
215 | 24720489 | 钟荣 | 学生工作岗位工作量 | 1 |
216 | 24720490 | 候婧琰 | 学生工作岗位工作量 | 1 |
217 | 24720491 | 董超然 | 学生工作岗位工作量 | 3 |
218 | 24720492 | 姚婷 | 志愿服务 | 3 |
219 | 24720493 | 高晓薇 | 志愿服务 | 2.5 |
220 | 24720494 | 吴妤婕 | 学生工作岗位工作量 | 2.5 |
221 | 24720495 | 陈曦 | 志愿服务 | 3 |
222 | 24720497 | 虞博文 | 志愿服务 | 3 |
223 | 24720498 | 吴梓蔚 | 学生工作岗位工作量 | 3.5 |
224 | 24720501 | 唐佳琪 | 荣誉类 | 1.5 |
225 | 24720504 | 吕子敬 | 志愿服务 | 3 |
226 | 24720505 | 史家毅 | 志愿服务 | 3 |
227 | 24720508 | 石炜恒 | 志愿服务 | 3 |
228 | 24820085 | 康宁婕 | 学生工作岗位工作量 | 1.5 |
229 | 24820086 | 李晴 | 学生工作岗位工作量 | 2 |
230 | 24820087 | 钱博文 | 荣誉类 | 1.5 |
231 | 24820090 | 周逸潇 | 志愿服务 | 3 |
232 | 24820091 | 邓冰冰 | 学生工作岗位工作量 | 2.5 |
233 | 24820092 | 黄泽浩 | 荣誉类 | 1.5 |
234 | 24820093 | 张祖源 | 志愿服务 | 3 |
235 | 24820095 | 高文萱 | 学生工作岗位工作量 | 2 |
236 | 24820096 | 李怀志 | 荣誉类 | 3 |
237 | 24820098 | 沈慕禛 | 荣誉类 | 2.5 |
238 | 24820100 | 谭良田 | 荣誉类 | 1.5 |
239 | 24820101 | 唐小媛 | 学生工作岗位工作量 | 2.5 |
240 | 24820104 | 杨晨阳 | 荣誉类 | 1.5 |
241 | 24820111 | 陈帆 | 荣誉类 | 0.75 |
242 | 24820116 | 王思琪 | 学生工作岗位工作量 | 2.5 |
243 | 24820117 | 詹志轩 | 学生工作岗位工作量 | 3.5 |
244 | 24820118 | 张凯 | 志愿服务 | 3 |
245 | 24820120 | 陈王子玄 | 志愿服务 | 2.5 |
246 | 24820124 | 刘玥莹 | 志愿服务 | 3 |
247 | 24820126 | 王昕宇 | 志愿服务 | 3 |
248 | 24820128 | 雍其丽 | 志愿服务 | 3 |
249 23720341 姚佳旭 学生工作岗位量 3
公示时间:2025年9月30日
公示期间,如有异议,请以书面形式实名向太阳集团tyc33455101办公室反映。
联系人:刘菁 021-66133632